最新:3261541期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3261541 | 03-15 13:06:30 | 4+5+6=15 |
3261540 | 03-15 13:03:00 | 1+1+1=03 |
3261539 | 03-15 12:59:30 | 7+4+5=16 |
3261538 | 03-15 12:56:00 | 9+4+1=14 |
3261537 | 03-15 12:52:30 | 1+5+8=14 |
3261536 | 03-15 12:49:00 | 5+2+9=16 |
3261535 | 03-15 12:45:30 | 8+0+3=11 |
3261534 | 03-15 12:42:00 | 6+4+9=19 |
3261533 | 03-15 12:38:30 | 7+1+0=08 |
3261532 | 03-15 12:35:00 | 7+5+3=15 |
3261531 | 03-15 12:31:30 | 8+4+7=19 |
3261530 | 03-15 12:28:00 | 6+6+4=16 |
3261529 | 03-15 12:24:30 | 8+4+8=20 |
3261528 | 03-15 12:21:00 | 2+5+3=10 |
3261527 | 03-15 12:17:30 | 2+0+9=11 |
3261526 | 03-15 12:14:00 | 2+3+8=13 |
3261525 | 03-15 12:10:30 | 6+5+5=16 |
3261524 | 03-15 12:07:00 | 7+2+6=15 |
3261523 | 03-15 12:03:30 | 4+2+4=10 |
3261522 | 03-15 12:00:00 | 6+6+7=19 |
3261521 | 03-15 11:56:30 | 8+7+5=20 |
3261520 | 03-15 11:53:00 | 2+5+8=15 |
3261519 | 03-15 11:49:30 | 8+9+7=24 |
3261518 | 03-15 11:46:00 | 4+9+0=13 |
3261517 | 03-15 11:42:30 | 0+5+7=12 |
3261516 | 03-15 11:39:00 | 4+3+3=10 |
3261515 | 03-15 11:35:30 | 0+0+9=09 |
3261514 | 03-15 11:32:00 | 4+2+5=11 |
3261513 | 03-15 11:28:30 | 8+8+6=22 |
3261512 | 03-15 11:25:00 | 6+9+9=24 |
3261511 | 03-15 11:21:30 | 3+2+9=14 |
3261510 | 03-15 11:18:00 | 5+0+7=12 |
3261509 | 03-15 11:14:30 | 6+7+6=19 |
3261508 | 03-15 11:11:00 | 2+7+2=11 |
3261507 | 03-15 11:07:30 | 6+7+3=16 |
3261506 | 03-15 11:04:00 | 4+0+9=13 |
3261505 | 03-15 11:00:30 | 7+1+3=11 |
3261504 | 03-15 10:57:00 | 9+2+9=20 |
3261503 | 03-15 10:53:30 | 2+3+3=08 |
3261502 | 03-15 10:50:00 | 5+6+8=19 |
3261501 | 03-15 10:46:30 | 7+1+6=14 |
3261500 | 03-15 10:43:00 | 3+5+8=16 |
3261499 | 03-15 10:39:30 | 1+7+2=10 |
3261498 | 03-15 10:36:00 | 6+5+0=11 |
3261497 | 03-15 10:32:30 | 5+8+9=22 |
3261496 | 03-15 10:29:00 | 7+8+4=19 |
3261495 | 03-15 10:25:30 | 6+1+6=13 |
3261494 | 03-15 10:22:00 | 6+5+5=16 |
3261493 | 03-15 10:18:30 | 6+5+8=19 |
3261492 | 03-15 10:15:00 | 5+5+0=10 |
3261491 | 03-15 10:11:30 | 6+4+0=10 |
3261490 | 03-15 10:08:00 | 5+8+7=20 |
3261489 | 03-15 10:04:30 | 3+3+9=15 |
3261488 | 03-15 10:01:00 | 6+1+0=07 |
3261487 | 03-15 09:57:30 | 6+4+1=11 |
3261486 | 03-15 09:54:00 | 4+4+4=12 |
3261485 | 03-15 09:50:30 | 4+1+8=13 |
3261484 | 03-15 09:47:00 | 3+9+0=12 |
3261483 | 03-15 09:43:30 | 7+0+8=15 |
3261482 | 03-15 09:40:00 | 9+4+9=22 |
3261481 | 03-15 09:36:30 | 6+0+4=10 |
3261480 | 03-15 09:33:00 | 9+0+5=14 |
3261479 | 03-15 09:29:30 | 8+2+1=11 |
3261478 | 03-15 09:26:00 | 4+3+7=14 |
3261477 | 03-15 09:22:30 | 5+1+1=07 |
3261476 | 03-15 09:19:00 | 6+9+1=16 |
3261475 | 03-15 09:15:30 | 0+3+2=05 |
3261474 | 03-15 09:12:00 | 6+1+7=14 |
3261473 | 03-15 09:08:30 | 5+2+2=09 |
3261472 | 03-15 09:05:00 | 3+2+8=13 |
3261471 | 03-15 09:01:30 | 2+0+7=09 |
3261470 | 03-15 08:58:00 | 3+5+5=13 |
3261469 | 03-15 08:54:30 | 5+8+0=13 |
3261468 | 03-15 08:51:00 | 9+7+4=20 |
3261467 | 03-15 08:47:30 | 8+1+9=18 |
3261466 | 03-15 08:44:00 | 2+3+5=10 |
3261465 | 03-15 08:40:30 | 5+0+9=14 |
3261464 | 03-15 08:37:00 | 3+5+7=15 |
3261463 | 03-15 08:33:30 | 1+3+5=09 |
3261462 | 03-15 08:30:00 | 1+0+5=06 |
3261461 | 03-15 08:26:30 | 0+0+8=08 |
3261460 | 03-15 08:23:00 | 1+1+6=08 |
3261459 | 03-15 08:19:30 | 0+4+1=05 |
3261458 | 03-15 08:16:00 | 9+0+6=15 |
3261457 | 03-15 08:12:30 | 2+1+8=11 |
3261456 | 03-15 08:09:00 | 5+0+1=06 |
3261455 | 03-15 08:05:30 | 0+6+5=11 |
3261454 | 03-15 08:02:00 | 5+4+6=15 |
3261453 | 03-15 07:58:30 | 2+9+6=17 |
3261452 | 03-15 07:55:00 | 2+4+2=08 |
3261451 | 03-15 07:51:30 | 3+3+7=13 |
3261450 | 03-15 07:48:00 | 5+1+3=09 |
3261449 | 03-15 07:44:30 | 0+1+5=06 |
3261448 | 03-15 07:41:00 | 6+5+9=20 |
3261447 | 03-15 07:37:30 | 1+3+6=10 |
3261446 | 03-15 07:34:00 | 1+6+4=11 |
3261445 | 03-15 07:30:30 | 1+3+8=12 |
3261444 | 03-15 07:27:00 | 2+4+7=13 |
3261443 | 03-15 07:23:30 | 2+5+1=08 |
3261442 | 03-15 07:20:00 | 2+5+4=11 |
Copyright © 2025 加拿大提前pc2.8在线预测-加拿大预测|历史走势|预测|官方预测数据查询! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3261541 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261540 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261539 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261538 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261537 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261536 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261535 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261534 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261533 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261532 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261531 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261530 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261529 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261528 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261527 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261526 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261525 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261524 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261523 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261522 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261521 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261519 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261518 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261517 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261516 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261515 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261514 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261513 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261512 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261511 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261510 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261509 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261508 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261506 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261505 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261504 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261503 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261502 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261501 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261500 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261499 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261498 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261497 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261496 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261495 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261494 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261493 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261492 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261491 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261490 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261489 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261488 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261486 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261485 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261484 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261483 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261482 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261481 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261480 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261479 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261478 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261477 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261476 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261475 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261474 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261473 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261471 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261470 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261469 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261468 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261467 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261466 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261464 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261463 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261462 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261461 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261460 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261459 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261458 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261457 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261456 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261455 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261454 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261453 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261452 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261451 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261450 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261449 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261448 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261447 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261446 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261445 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261444 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261443 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261442 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大提前pc2.8在线预测-加拿大预测|历史走势|预测|官方预测数据查询! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 24 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 88 ) 期 |
9 | 未开 ( 26 ) 期 | 18 | 未开 ( 74 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 53 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 79 ) 期 | 21 | 未开 ( 254 ) 期 |
5 | 未开 ( 66 ) 期 | 22 | 未开 ( 28 ) 期 |
4 | 未开 ( 183 ) 期 | 23 | 未开 ( 132 ) 期 |
3 | 未开 ( 1 ) 期 | 24 | 未开 ( 22 ) 期 |
2 | 未开 ( 133 ) 期 | 25 | 未开 ( 133 ) 期 |
1 | 未开 ( 159 ) 期 | 26 | 未开 ( 253 ) 期 |
0 | 未开 ( 280 ) 期 | 27 | 未开 ( 538 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大提前pc2.8在线预测-加拿大预测|历史走势|预测|官方预测数据查询! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
542 | --- | 小 | 单 | |
541 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
540 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
539 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
538 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
537 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
536 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
535 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
534 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
533 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
532 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
531 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
530 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
529 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
528 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
527 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
526 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
525 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
524 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
523 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
522 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大提前pc2.8在线预测-加拿大预测|历史走势|预测|官方预测数据查询! All rights reserved.